
Introducción del producto
Sonda de corriente AC/DC del osciloscopio SDS
| Modelo | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gama de prueba | 1mA - 400A | ||||
| Resolución | 1mA | ||||
| Ancho de banda | DC - 200KHz (±3dB) | ||||
| Tamaño de quijada | 23mm (max) | ||||
| Auto cero en encendido | √ | ||||
| Fuente de alimentación | Batería de 6F22 9V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° c a 50 ° c | ||||
| Humedad de funcionamiento | 15% a 70% RH | ||||
| Corriente de la C.C. | Rango | 4A DE LA CA | AC 40A | AC 200A | CA 200 - 400A |
| Precisión | ±2.0%RDG ± 5 dígitos | ±3.0%RDG ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV/10mA | 1mV / 0.1A | 1mV/1A | ||
| Corriente de la CA | Rango | DC 4A | C.C. 40A | CC 200A | DC 200 - 400A |
| Precisión | ±1.5%RDG ± 5 dígitos | ±3.0%RDG ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV/10mA | 1mV / 0.1A | 1mV/1A | ||
| Dimensión (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Peso aparato | 200g | ||||
Acerca de Owon
![]()

| Modelo | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gama de prueba | 1mA - 400A | ||||
| Resolución | 1mA | ||||
| Ancho de banda | DC - 200KHz (±3dB) | ||||
| Tamaño de quijada | 23mm (max) | ||||
| Auto cero en encendido | √ | ||||
| Fuente de alimentación | Batería de 6F22 9V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ° c a 50 ° c | ||||
| Humedad de funcionamiento | 15% a 70% RH | ||||
| Corriente de la C.C. | Rango | 4A DE LA CA | AC 40A | AC 200A | CA 200 - 400A |
| Precisión | ±2.0%RDG ± 5 dígitos | ±3.0%RDG ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV/10mA | 1mV / 0.1A | 1mV/1A | ||
| Corriente de la CA | Rango | DC 4A | C.C. 40A | CC 200A | DC 200 - 400A |
| Precisión | ±1.5%RDG ± 5 dígitos | ±3.0%RDG ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV/10mA | 1mV / 0.1A | 1mV/1A | ||
| Dimensión (W x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Peso aparato | 200g | ||||
Etiqueta: Sonda de osciloscopio SDS corriente AC/DC, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Sonda de corriente de abrazadera XDS3000También podría gustarte
Envíeconsulta










