
Multímetro de banco de voltaje CA de la serie XDM
Multímetro de banco de corriente CA de la serie XDM
Somos conocidos como uno de los principales fabricantes y proveedores de China. Bienvenido a comprar el multímetro digital tipo banco OWON de las marcas famosas, multímetro usb, multímetro wifi, multímetro inalámbrico, aplicación de medidor wifi con precio económico de nosotros. Tenemos muchos productos en stock a su elección. Consulte la cita con nosotros ahora.
Pantalla doble

La pantalla dual permite dos tipos de visualización de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, como muestra la figura, el multímetro muestra el voltaje de CC y CA al mismo tiempo. También puede cambiar a la corriente. Esto amplía el método de medición para el campo industrial y de laboratorio.
Preguntas más frecuentes
¿Desde qué escenario, DSO se usará normalmente?
Escenario 1: enseñanza curricular del campo de la educación. OWON obtiene productos de la serie SDS1000 especialmente diseñados para este escenario.
Escenario 2: mantenimiento / reparación del equipo. Los defectos podrían estar bien ubicados mediante la señal de prueba que se expresa en la pantalla LCD de DSO.
Escenario 3: producción de maquinaria. DSO ya ha sido ampliamente utilizado para la línea de fabricación de productos electrónicos.
Escenario 4: campo misceláneo, incluida la investigación científica, sección militar.
En términos generales, como un espejo mágico, DSO podría reflejar la señal relacionada con la corriente / voltaje de manera fácil y concreta.


| XDM3041 | Rango de medicion | Rango de frecuencia | Precisión: 1 año ± (% de la lectura +% del rango) |
|---|---|---|---|
| Voltaje DC | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V | / | 0.02 ± 0.01 |
| True RMS Voltage AC | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| Corriente continua | 600,00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Current | 60,000 mA, 600,00 mA, 6.0000 A, 10.000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Resistencia | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60,000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60,000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Prueba de diodo | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Continuidad | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Periodo de frecuencia | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Prueba actual | |||
| Capacidad | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Temperatura | sensores de temperatura bajo 2 categorías compatibles - termopar (conversión ITS-90 entre el tipo B / E / J / K / N / R / S / T) y resistencia térmica (conversión del sensor RTD entre el tipo Pt100 y Pt385) | ||
| Función registrador de datos | |||
| Duración de registro | 5ms | ||
| Longitud de registro | 1M puntos | ||
Etiqueta: Multímetro de banco de tensión de CA serie XDM, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
4 1/2 Multímetro digital tipo banco XDM3041Siguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta










