
Multímetro digital del registrador de datos de la serie OW
Multímetro digital del registrador de datos de la serie OW
El multímetro de la serie OW es la rama de la serie de multímetros portátiles de OWON. Con un tamaño más pequeño y una tasa de respuesta más rápida. Soporte NCV, True RMS, comunicación bluetooth. Se puede usar como registrador de datos, multímetro y termómetro. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información detallada!

Preguntas más frecuentes
¿Cómo usar el medidor de pinza?
Un medidor de pinza digital es un probador eléctrico que combina un voltímetro y un amperímetro de pinza. Al igual que el multímetro, el medidor de pinza también se somete a un proceso digital desde el pasado analógico hasta el día de hoy.
El medidor de pinzas está compuesto principalmente por un amperímetro electromagnético y un transformador de corriente penetrante. Es un instrumento portátil que puede medir directamente la corriente alterna del circuito sin desconectar el circuito. Es muy fácil de usar en mantenimiento eléctrico y es ampliamente utilizado.
El medidor de pinza se usó originalmente para medir la corriente alterna. Hoy en día, el multímetro tiene todas las funciones que puede usar para medir voltaje de CA y CC, corriente, resistencia, capacitancia, temperatura, frecuencia, diodo y continuidad.
1. Según la necesidad, elija A ~ (AC) o A- (DC) archivo.
2. Presione el gatillo para sujetar la cabeza del medidor de abrazadera en el cable actual que se va a probar y sosténgalo en el centro de la cabeza de la abrazadera.
3, cuando la corriente medida es muy pequeña, su lectura no es obvia, puede probar el cable unas pocas vueltas, el número de vueltas es el número de vueltas en el medio de la mandíbula, luego la lectura = valor medido / número de vueltas.
4. Durante la medición, el conductor bajo prueba se colocará en el centro de las mandíbulas y cerrará las mandíbulas para reducir los errores.
Acerca de Owon

| Modelo: OW18A / OW18B | Medición Ragnge | Resolución | Accruacy | |
| Voltaje DC | 60.00mV / 600.0mV (UE) | 0.01 mV | ± (0.5% + 2 excavaciones) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 1000V | 1 V | ± (0.8% + 2 excavaciones) | ||
| Voltaje de corriente alterna | 600.0mV (UE) | 0.1mV | ± (0.8% + 3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
| Corriente continua | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.01μA | ± (0.8% + 2dig) |
| mamá | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| UN | 20.00A | 0.01A | ± (1.2% + 3dig) | |
| AC Curren t | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.1μA | ± (1% + 3dig) |
| mamá | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| UN | 20.00A | 0.01A | ± (1.5% + 3dig) | |
| Resistencia | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0.8% + 2dig) | |
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
| Capacidad | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (2.5% + 3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ± (3% + 5dig) | ||
| Frecuencia | 9.999Hz / 99,99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001Hz | ± (0.8% + 2dig) | |
| Porcentaje de obligaciones | 0.1% - 99.9% (valor típico: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0.1% | ± (1.2% + 3dig) | |
| 0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ± (2.5% + 3dig) | |||
| Temperatura (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ + 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% + 3dig) | |
| -58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4.5% + 5dig) | ||
| Monitor | 5999 | |||
| Respuesta frecuente | (40 - 1000) Hz | |||
| Tasa de cambio | 3 veces / s | |||
| Módulo Bluetooth | √ (solo en OW18B) | Auto escala | √ |
| True RMS | √ | LCD luz de fondo | √ |
| Prueba de diodo | √ | Selección automática de rango manual | √ |
| Apagado automático | √ | Protección de entrada | √ |
| Advertencia de encendido y apagado | √ | Impedancia de entrada | ≥10MΩ |
| Indicador de batería baja | √ | Cumplimiento de seguridad | CATⅣ600V, CATⅢ1000V |
| Retención de datos | √ | SIN VALOR COMERCIAL | √ |
| Medida relativa | √ | Dimensión (W × H × D) | 196 x 88.5 x56 (mm) |
| Flash | √ | Peso (sin paquete) | 0.30 kg |
Etiqueta: OW series multímetro digital registrador de datos, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
OW16A/B 3 5/multímetro portátil de 6 dígitosSiguiente artículo
Multímetro Bluetooth de 3 ⅚ dígitos serie OWON BD35También podría gustarte
Envíeconsulta











