
Serie Smartds Osciloscopio con soporte de batería
- Ancho de banda: 60MHz - 300MHz - Frecuencia de muestreo: 500MS / s - 3.2GS / s - 10M de longitud de grabación para cada canal - Control remoto LAN - Compatible con SCPI y LabVIEW - Pantalla grande de 8 pulgadas 800 x 600 píxeles - Batería opcional disponible
Envíeconsulta
Chatee ahora
Introducción del producto
| N º de Modelo. | Canal | Ancho de banda | Frecuencia de muestreo | Longitud de registro |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 MHz | 500MS / s | 10 millones |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70 MHz | 500MS / s | 10 millones |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 10 millones |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS / s | 10 millones |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200 MHz | 1GS / s | 10 millones |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200 MHz | 2GS / s | 10 millones |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300 MHz | 2.5GS / s | 10 millones |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300 MHz | 3.2GS / s | 10 millones |

Función de batería
Batería opcional de gran volumen, compatible con medición flotante. Conveniente para llevar.
| Modelo | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 60 MHz | 70 MHz | 100MHz | 200 MHz | 300 MHz | ||||
| Frecuencia de muestreo | 500MS / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2GS / s | ||||
| Escala horizontal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Monitor | LCD en color de 8 ", 800 x 600 píxeles | ||||||||
| Canal | 2 + 1 (externo) | ||||||||
| Longitud de registro | 10 millones | ||||||||
| Resolución vertical (A / D) | 8 bits (2 canales simultáneamente) | ||||||||
| Sensibilidad vertical | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Tipo de disparador | Edge, Pulse, Video, Slope y Alternate | ||||||||
| Interface de comunicación | Host USB, dispositivo USB, Pass / Fail, LAN, VGA (opcional) o RS232 (opcional) | ||||||||
| Batería (opcional) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimensión (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
| Peso (sin paquete) | 1.80 kg | ||||||||
Etiqueta: serie inteligente osciloscopio con batería, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
SDS-E serie 8 pulgadas pantalla de Osciloscopio DigitalSiguiente artículo
Osciloscopio digital de tipo súper económico serie SDS1000También podría gustarte
Envíeconsulta











