Introducción del producto
| Modelo | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de prueba | 1mA - 400A | ||||
| Resolución | 1mA | ||||
| Ancho de banda | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Tamaño de la mandíbula | 23 mm (máximo) | ||||
| Auto cero en el encendido | √ | ||||
| Fuente de alimentación | Batería 9V 6F22 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Humedad de funcionamiento | 15% a 70% de HR | ||||
| Corriente continua | Distancia | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Exactitud | ± 2.0% rdg ± 5 dígitos | ± 3.0% rdg ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Corriente alterna | Distancia | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Exactitud | ± 1.5% rdg ± 5 dígitos | ± 3.0% rdg ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensión (An x Al x P) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Peso del dispositivo | 200g | ||||
Acerca de Owon
| Modelo | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de prueba | 1mA - 400A | ||||
| Resolución | 1mA | ||||
| Ancho de banda | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Tamaño de la mandíbula | 23 mm (máximo) | ||||
| Auto cero en el encendido | √ | ||||
| Fuente de alimentación | Batería 9V 6F22 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 50 ℃ | ||||
| Humedad de funcionamiento | 15% a 70% de HR | ||||
| Corriente continua | Distancia | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Exactitud | ± 2.0% rdg ± 5 dígitos | ± 3.0% rdg ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Corriente alterna | Distancia | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Exactitud | ± 1.5% rdg ± 5 dígitos | ± 3.0% rdg ± 5 dígitos | |||
| Sensibilidad | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensión (An x Al x P) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Peso del dispositivo | 200g | ||||
Etiqueta: Sonda de corriente AC / DC, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Sonda de pinza de corrienteTambién podría gustarte
Envíeconsulta














