Osciloscopio portátil serie HDS-N 2-CH
- Función de escala automática
- 20 opciones de medición automática del grupo
- Ancho de banda: 20MHz - 200MHz
- Admite transmisión de datos USB
- Multímetro SCPI recientemente compatible
- Batería recargable de iones de litio (6 horas de respaldo)
- Grabación y reproducción de formas de onda.
Osciloscopio portátil serie HDS-N 2-CH

- 2 en 1 (DSO más Multímetro)
- Función de escala automática
- 20 opciones de medición automática del grupo
- Ancho de banda: 20MHz - 200MHz
- Admite transmisión de datos USB
- Multímetro SCPI recientemente compatible
- Batería recargable de iones de litio (6 horas de respaldo)
- Grabación y reproducción de formas de onda.
1. 2-en-1 estación
Osciloscopio más multímetro 3 3/4 dígitos más analizador de espectro FFT.
2. Función de escala automática
Mientras está en estado de escala automática, el osciloscopio cambiará al modo de disparo específico, escala vertical y escala de base de tiempo según el tipo, amplitud y frecuencia de la señal de entrada.
3. Sensibilidad del gatillo ajustable
Mientras está en estado de escala automática, el osciloscopio cambiará al modo de disparo específico, escala vertical y escala de base de tiempo según el tipo, amplitud y frecuencia de la señal de entrada.
4. Función de disparo alternativa
La función de disparo alternativa del osciloscopio digital OWON HDS admite 2 pruebas de señal simultáneas, mejora la eficiencia de trabajo.

Acerca de Owon

![]()

| Modelo | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda ancha | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Frecuencia de muestreo (tiempo real) | 500 ms/s | 1GS/s | |||
| Escala horizontal (s/div) | 5ns/div-100s/div, paso a 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, paso a 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, paso a 1-2-5 | ||
| Mostrar | Pantalla TFT en color de 3,7" (640 × 480 píxeles) | ||||
| Canal | doble | ||||
| Longitud del registro | 6K puntos | ||||
| Acoplamiento de entrada | CC, CA y GND | ||||
| Sensibilidad vertical | 5mV/div-5V/div (en la entrada) | ||||
| Resolución vertical (A/D) | 8 bits | ||||
| Tipo de disparador | Borde, vídeo y alternativo | ||||
| Modo de adquisición | Muestra, detección de picos y promedio | ||||
| Matemáticas de forma de onda | +, -, ×, ÷, invertir, FFT | ||||
| Interface de comunicación | USB | ||||
| Fuente de alimentación | 100 V-240V CA, 50/60 Hz | ||||
| Batería de iones de litio | 7,4 V, 6 horas de funcionamiento | ||||
| Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo) | 115 × 180 × 40 (milímetros) | ||||
| Peso (sin paquete) | 645.00 g | ||||
| Especificaciones del multímetro | |||
|---|---|---|---|
| Lectura a escala completa | 3(3/4) dígitos (máximo 4000-recuento) | diodo | 0V-1V |
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | Prueba de encendido/apagado | < 50 (± 30) beeping |
| Voltaje | VCC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V: ±(1 por ciento ± 1 dígito); entrada máxima: CC 1000 V VCA: 4 V, 40 V, 400 V: ±(1 por ciento ± 3 dígitos), 750 V: ±(2 por ciento ± 3 dígitos); Frecuencia: 40 Hz - 400 Hz; entrada máxima: CA 750 V (valor virtual) | ||
| Actual | CC: 40 mA, 400 mA: ±(1,5 por ciento ± 1 dígito), 10 A: ±(3 por ciento ± 3 dígitos) CA: 40 mA: ±(1,5 por ciento ± 3 dígitos), 400 mA: ±(2 por ciento ± 1 dígito), 10 A: ±(5 por ciento ± 3 dígitos) | ||
| Impedancia | 400Ω : ±(1 por ciento ± 3 dígitos), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 por ciento ± 1 dígito), 40MΩ : ±(1,5 por ciento ± 3 dígitos) | ||
| Capacidad | 51,2 nF - 100uF: ±(3 por ciento ± 3 dígitos) | ||
Etiqueta: Osciloscopio portátil HDS-N serie 2-CH, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
Osciloscopio digital portátilSiguiente artículo
Osciloscopio de Disparadores Múltiples serie HDSTambién podría gustarte
Envíeconsulta














