
Serie HDS Portátil USB 2-CH osciloscopio
Serie HDS Portátil USB 2-CH osciloscopio
Somos conocidos como uno de los principales fabricantes y proveedores de China. Bienvenido a comprar el osciloscopio digital OCHON HDS-N series 2-CH de las marcas famosas, osciloscopio automotriz, osciloscopio portátil, osciloscopio de fábrica, osciloscopio de doble canal con precio barato de nosotros. Tenemos muchos productos en stock a su elección. Consulte la cita con nosotros ahora.
Estación 2-en-1
Osciloscopio + 3 multímetro de 3/4 dígitos + analizador de espectro FFT.
Con buenas características de uso básico del osciloscopio, también puede usar como multímetro y analizador de espectro FFT.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo usar el osciloscopio para probar y analizar la confiabilidad de un producto listo?
El osciloscopio ha sido uno de los instrumentos efectivos en la prueba de circuitos electrónicos, al observar el voltaje de la forma de onda y la corriente en los puntos clave del circuito, podemos verificar intuitivamente si el circuito está funcionando y el diseño es correcto. Es útil aumentar la confiabilidad. Por supuesto, el análisis correcto de la forma de onda depende de la experiencia del ingeniero.
| Modelo | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 20 MHz | 60 MHz | 100MHz | 200 MHz | |
| Frecuencia de muestreo (tiempo real) | 100MS / s | 1GS / s | |||
| Escala horizontal (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2.5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, paso por 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Monitor | Pantalla TFT a color de 3.7 "(640 × 480 píxeles) | ||||
| Canal | doble | ||||
| Longitud de registro | 6K puntos | ||||
| Acoplamiento de entrada | DC, AC y GND | ||||
| Sensibilidad vertical | 5mV / div ~ 5V / div (en la entrada) | ||||
| Resolución vertical (A / D) | 8 bits | ||||
| Tipo de disparador | Edge, Video y Alternativo | ||||
| Modo de adquisición | Muestra, detección de picos y promedio | ||||
| Forma de onda matemática | +, -, ×, ÷, invertir, FFT | ||||
| Interface de comunicación | USB | ||||
| Fuente de alimentación | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Batería de iones de litio | 7.4 V, 6 horas de funcionamiento | ||||
| Dimensiones (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Peso (sin paquete) | 645.00 g | ||||
| Especificaciones del multímetro | |||
|---|---|---|---|
| Lectura a escala completa | 3 (3/4) dígitos (máximo 4000-count) | diodo | 0V-1.5V |
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | Prueba de encendido / apagado | <50 (±="" 30)="">50> |
| voltaje | VDC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V: ± (1% ± 1 dígito); entrada máxima: DC 1000V VAC: 4 V, 40 V, 400 V: ± (1% ± 3 dígitos), 750 V: ± (2% ± 3 dígitos); Frecuencia: 40Hz - 400Hz; entrada máxima: AC 750V (valor virtual) | ||
| Corriente | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 dígito), 10A: ± (3% ± 3 dígitos) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 dígitos), 400mA: ± (2% ± 1 dígito), 10A: ± (5% ± 3 dígitos) | ||
| Impedancia | 400Ω: ± (1% ± 3 dígitos), 40ΚΩ - 4ΜΩ: ± (1% ± 1 dígito), 40MΩ: ± (1.5% ± 3 dígitos) | ||
| Capacidad | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 dígitos) | ||
Etiqueta: Osciloscopio portátil USB 2-CH serie HDS, China, proveedores, fabricantes, mejor
Artículo anterior
Osciloscopio portátil serie HDS-N 2-CHSiguiente artículo
HDS-I Handheld DSO con aislamiento de canalTambién podría gustarte
Envíeconsulta











